IRDND
IRDND
| Codigo | Mensaje |
|---|---|
700 | Rostro demasiado cerca. |
701 | Rostro demasiado cerca de los bordes. |
702 | Rostro incompleto. |
703 | Rostro obstruido. |
704 | Rostro no detectado |
705 | Demasiados rostros. |
706 | Rostro muy reducido en pixeles |
707 | Angulo de rostro incorrecto. |
708 | Error al leer imagen. |
709 | Error al procesar imagen. |
710 | Error al predecir bordes de rostro. |
711 | Error interno de motor de prueba de vida |
712 | Error desconocido. |
Metricas
Score < 500.0:
| Codigo | Mensaje |
|---|---|
715 | Puntaje minimo para prueba de vida no alcanzado. |
Quality < 0.80:
| Codigo | Mensaje |
|---|---|
713 | Calidad de imagen para prueba de vida no aceptable. |
Liveness < 0.5:
| Codigo | Mensaje |
|---|---|
714 | Condiciones minimas de imagen para prueba de vida no alcanzadas. |